Gebet

Aus: http://mitglied.lycos.de/muslimonline/
Salah ist die Bezeichnung für das Gebet, das zu fünf Tageszeiten verrichtet wird und eine unmittelbare.

Zu diesen fünf rituellen Gebeten gehören Verse aus dem Koran, und sie werden in arabischer Sprache, der Sprache der Offenbarung, gesprochen. Persönliche Gebete können indes in der jeweils eigenen Sprache und zu jeder beliebigen Zeit erfolgen.


Anleitung zum Erlernen des islamischen Pflichtgebetes As-salah.
Aus:http://www.as-salah.net
        http://www.as-salah.net/textgebet.html

Im Quran finden sich die sechs elementaren Bestandteile des Fard-Gebetes:
1. Tahrim
2. Quran-Rezitation
3. Ruku
4. Sugud
5. Tasahhud
6. Taslim bzw. Tahlil


Die geographische Ausrichtung (Richtung Mekka) und die Zeiten sind von dem geographischen Ort abhängig und sind auf vielen Servern zu finden z.B.
http://islam.de/?site=servicepoint/gebetszeiten
Beispiel der gefundenen Gebetszeiten für Koblenz:
-------------------------------------------------------------------------------
     ***      PRAYER TIMES PREPARED BY ISLAMIC CENTER AACHEN     ***
    Prof.-Pirlet-Str.20 52074 AACHEN Tel.: 0241/889060 Fax: 0241/82035

City : Koblenz
Geog. Koordinaten : PHI = 50.36190 Long = 7.59670 TZ =  15
Methode : FIKHI, Sommerzeit : EG
-------------------------------------------------------------------------------
Date : January 2005 a.Ch., D'Kaada-D'Haja, 1425 a.H.
-------------------------------------------------------------------------------
A.Ch.    A.H.    Fadjr    Shuruk    Zuhr    Assr    Magreb    Ischa'a

01  Sa. 20      06:35    08:26    12:33    14:20    16:37    18:22
02  Su. 21      06:35    08:26    12:35    14:20    16:38    18:23
03  Mo. 22      06:35    08:26    12:35    14:22    16:40    18:23
04  Tu. 23      06:35    08:26    12:35    14:22    16:41    18:25
05  We. 24      06:35    08:26    12:35    14:24    16:42    18:26
06  Th. 25      06:35    08:24    12:37    14:24    16:44    18:26
07  Fr. 26      06:35    08:24    12:37    14:26    16:45    18:27
08  Sa. 27      06:34    08:24    12:37    14:26    16:45    18:29
09  Su. 28      06:34    08:24    12:37    14:28    16:47    18:30
10  Mo. 29      06:34    08:24    12:37    14:28    16:48    18:32
11  Tu.  1      06:34    08:22    12:39    14:30    16:49    18:33
12  We.  2      06:33    08:22    12:39    14:31    16:51    18:33
13  Th.  3      06:33    08:22    12:39    14:33    16:52    18:34
14  Fr.  4      06:32    08:20    12:39    14:33    16:53    18:36
15  Sa.  5      06:32    08:20    12:39    14:35    16:55    18:37
16  Su.  6      06:31    08:20    12:39    14:35    16:56    18:38
17  Mo.  7      06:31    08:18    12:41    14:37    16:57    18:40
18  Tu.  8      06:30    08:18    12:41    14:39    17:00    18:41
19  We.  9      06:30    08:16    12:41    14:39    17:00    18:41
20  Th. 10      06:30    08:16    12:41    14:41    17:03    18:44
21  Fr. 11      06:29    08:15    12:41    14:43    17:04    18:45
22  Sa. 12      06:28    08:13    12:41    14:43    17:06    18:45
23  Su. 13      06:27    08:13    12:41    14:45    17:07    18:48
24  Mo. 14      06:26    08:11    12:43    14:46    17:08    18:48
25  Tu. 15      06:26    08:11    12:43    14:48    17:11    18:49
26  We. 16      06:25    08:09    12:43    14:48    17:12    18:52
27  Th. 17      06:24    08:07    12:43    14:50    17:14    18:52
28  Fr. 18      06:23    08:07    12:43    14:52    17:15    18:55
29  Sa. 19      06:21    08:05    12:43    14:54    17:18    18:56
30  Su. 20      06:20    08:05    12:43    14:54    17:18    18:57
31  Mo. 21      06:18    08:03    12:43    14:56    17:21    18:59
-------------------------------------------------------------------------------
Date : February 2005 a.Ch., D'Haja-Muharram, 1425-1426 a.H.
-------------------------------------------------------------------------------
A.Ch.    A.H.    Fadjr    Shuruk    Zuhr    Assr    Magreb    Ischa'a

01  Tu. 22      06:17    08:01    12:43    14:58    17:22    19:00
02  We. 23      06:16    08:00    12:45    14:58    17:25    19:02
03  Th. 24      06:15    07:59    12:45    15:01    17:26    19:03
04  Fr. 25      06:15    07:57    12:45    15:01    17:27    19:04
05  Sa. 26      06:13    07:56    12:45    15:03    17:30    19:07
06  Su. 27      06:12    07:54    12:45    15:05    17:32    19:07
07  Mo. 28      06:11    07:53    12:45    15:05    17:33    19:10
08  Tu. 29      06:09    07:50    12:45    15:07    17:34    19:11
09  We. 30      06:08    07:48    12:45    15:09    17:37    19:12
10  Th.  1      06:05    07:47    12:45    15:09    17:38    19:14
11  Fr.  2      06:04    07:46    12:45    15:11    17:40    19:15
12  Sa.  3      06:02    07:44    12:45    15:13    17:41    19:17
13  Su.  4      06:01    07:43    12:45    15:15    17:44    19:18
14  Mo.  5      06:00    07:41    12:45    15:16    17:45    19:19
15  Tu.  6      05:59    07:39    12:45    15:16    17:47    19:22
16  We.  7      05:57    07:36    12:45    15:18    17:48    19:22
17  Th.  8      05:56    07:34    12:45    15:20    17:51    19:25
18  Fr.  9      05:54    07:33    12:45    15:20    17:52    19:26
19  Sa. 10      05:51    07:31    12:45    15:22    17:53    19:27
20  Su. 11      05:49    07:30    12:45    15:24    17:56    19:30
21  Mo. 12      05:48    07:28    12:45    15:24    17:57    19:30
22  Tu. 13      05:46    07:26    12:45    15:26    18:00    19:33
23  We. 14      05:45    07:24    12:45    15:28    18:00    19:33
24  Th. 15      05:43    07:21    12:45    15:28    18:03    19:36
25  Fr. 16      05:41    07:19    12:43    15:31    18:04    19:37
26  Sa. 17      05:40    07:17    12:43    15:31    18:07    19:38
27  Su. 18      05:38    07:15    12:43    15:33    18:07    19:41
28  Mo. 19      05:35    07:14    12:43    15:33    18:10    19:41
-------------------------------------------------------------------------------
Date : Mars 2005 a.Ch., Muharram-Safar, 1426 a.H.
-------------------------------------------------------------------------------
A.Ch.    A.H.    Fadjr    Shuruk    Zuhr    Assr    Magreb    Ischa'a

01  Tu. 20      05:33    07:12    12:43    15:35    18:11    19:44
02  We. 21      05:31    07:10    12:43    15:37    18:12    19:45
03  Th. 22      05:30    07:08    12:43    15:37    18:15    19:47
04  Fr. 23      05:28    07:05    12:43    15:39    18:17    19:48
05  Sa. 24      05:26    07:03    12:43    15:39    18:18    19:49
06  Su. 25      05:24    07:01    12:43    15:41    18:19    19:52
07  Mo. 26      05:21    06:59    12:43    15:43    18:22    19:53
08  Tu. 27      05:19    06:57    12:41    15:43    18:23    19:55
09  We. 28      05:17    06:55    12:41    15:45    18:25    19:56
10  Th. 29      05:15    06:53    12:41    15:46    18:26    19:59
11  Fr.  1      05:13    06:50    12:41    15:46    18:27    20:00
12  Sa.  2      05:11    06:48    12:41    15:48    18:30    20:02
13  Su.  3      05:09    06:46    12:41    15:48    18:32    20:03
14  Mo.  4      05:06    06:44    12:41    15:50    18:33    20:04
15  Tu.  5      05:04    06:42    12:41    15:50    18:34    20:07
16  We.  6      05:01    06:40    12:39    15:52    18:37    20:07
17  Th.  7      05:00    06:38    12:39    15:52    18:37    20:10
18  Fr.  8      04:58    06:35    12:39    15:54    18:40    20:11
19  Sa.  9      04:56    06:32    12:39    15:54    18:41    20:12
20  Su. 10      04:53    06:30    12:39    15:56    18:42    20:15
21  Mo. 11      04:50    06:29    12:39    15:56    18:45    20:17
22  Tu. 12      04:48    06:27    12:37    15:58    18:45    20:18
23  We. 13      04:46    06:24    12:37    15:58    18:48    20:19
24  Th. 14      04:44    06:21    12:37    16:00    18:49    20:22
25  Fr. 15      04:42    06:19    12:37    16:00    18:51    20:22
26  Sa. 16      04:39    06:17    12:37    16:02    18:52    20:25
27  Su. 17 *    05:36    07:15    13:37    17:03    19:53    21:26
28  Mo. 18 *    05:34    07:13    13:37    17:03    19:56    21:27
29  Tu. 19 *    05:31    07:11    13:35    17:04    19:56    21:30
30  We. 20 *    05:30    07:09    13:35    17:04    19:59    21:32
31  Th. 21 *    05:28    07:06    13:35    17:06    20:00    21:33
-------------------------------------------------------------------------------
Date : April 2005 a.Ch., Safar-Rabii(1), 1426 a.H.
-------------------------------------------------------------------------------
A.Ch.    A.H.    Fadjr    Shuruk    Zuhr    Assr    Magreb    Ischa'a

01  Fr. 22 *    05:25    07:03    13:35    17:07    20:02    21:34
02  Sa. 23 *    05:23    07:01    13:35    17:07    20:03    21:37
03  Su. 24 *    05:19    07:00    13:35    17:08    20:04    21:38
04  Mo. 25 *    05:17    06:58    13:33    17:10    20:07    21:41
05  Tu. 26 *    05:15    06:56    13:33    17:10    20:08    21:41
06  We. 27 *    05:13    06:53    13:33    17:11    20:10    21:44
07  Th. 28 *    05:11    06:50    13:33    17:11    20:11    21:45
08  Fr. 29 *    05:08    06:48    13:33    17:12    20:12    21:48
09  Sa. 30 *    05:05    06:46    13:33    17:14    20:15    21:49
10  Su.  1 *    05:02    06:45    13:33    17:14    20:15    21:51
11  Mo.  2 *    05:00    06:43    13:31    17:15    20:18    21:52
12  Tu.  3 *    04:58    06:41    13:31    17:15    20:19    21:55
13  We.  4 *    04:56    06:38    13:31    17:17    20:21    21:56
14  Th.  5 *    04:53    06:35    13:31    17:17    20:22    21:59
15  Fr.  6 *    04:50    06:33    13:31    17:18    20:23    22:00
16  Sa.  7 *    04:48    06:31    13:31    17:18    20:26    22:03
17  Su.  8 *    04:46    06:30    13:31    17:18    20:26    22:04
18  Mo.  9 *    04:44    06:28    13:30    17:19    20:29    22:07
19  Tu. 10 *    04:41    06:26    13:30    17:21    20:30    22:07
20  We. 11 *    04:39    06:24    13:30    17:21    20:32    22:10
21  Th. 12 *    04:35    06:21    13:30    17:22    20:33    22:11
22  Fr. 13 *    04:33    06:19    13:30    17:22    20:34    22:14
23  Sa. 14 *    04:30    06:17    13:28    17:23    20:37    22:15
24  Su. 15 *    04:29    06:15    13:28    17:23    20:38    22:18
25  Mo. 16 *    04:27    06:14    13:28    17:25    20:40    22:19
26  Tu. 17 *    04:24    06:12    13:28    17:26    20:41    22:22
27  We. 18 *    04:21    06:10    13:28    17:26    20:42    22:23
28  Th. 19 *    04:18    06:08    13:28    17:26    20:45    22:26
29  Fr. 20 *    04:16    06:05    13:28    17:26    20:45    22:27
30  Sa. 21 *    04:15    06:03    13:28    17:27    20:48    22:30
-------------------------------------------------------------------------------
Date : May 2005 a.Ch., Rabii(1)-Rabii(2), 1426 a.H.
-------------------------------------------------------------------------------
A.Ch.    A.H.    Fadjr    Shuruk    Zuhr    Assr    Magreb    Ischa'a

01  Su. 22 *    04:12    06:02    13:28    17:29    20:49    22:32
02  Mo. 23 *    04:10    06:00    13:28    17:29    20:51    22:33
03  Tu. 24 *    04:08    05:59    13:28    17:30    20:52    22:36
04  We. 25 *    04:04    05:57    13:28    17:30    20:53    22:37
05  Th. 26 *    04:02    05:55    13:28    17:30    20:56    22:40
06  Fr. 27 *    04:00    05:54    13:28    17:32    20:56    22:41
07  Sa. 28 *    03:59    05:51    13:28    17:33    20:59    22:45
08  Su. 29 *    03:55    05:49    13:26    17:33    21:00    22:47
09  Mo.  1 *    03:53    05:48    13:26    17:33    21:02    22:48
10  Tu.  2 *    03:52    05:46    13:26    17:33    21:03    22:51
11  We.  3 *    03:50    05:46    13:26    17:34    21:04    22:52
12  Th.  4 *    03:47    05:44    13:26    17:36    21:07    22:55
13  Fr.  5 *    03:45    05:43    13:26    17:36    21:07    22:56
14  Sa.  6 *    03:43    05:41    13:26    17:37    21:10    22:59
15  Su.  7 *    03:40    05:40    13:26    17:37    21:11    23:00
16  Mo.  8 *    03:38    05:38    13:26    17:37    21:12    23:03
17  Tu.  9 *    03:37    05:36    13:26    17:37    21:14    23:04
18  We. 10 *    03:35    05:35    13:26    17:38    21:15    23:07
19  Th. 11 *    03:32    05:33    13:28    17:40    21:17    23:08
20  Fr. 12 *    03:30    05:32    13:28    17:40    21:18    23:11
21  Sa. 13 *    03:29    05:31    13:28    17:41    21:19    23:12
22  Su. 14 *    03:27    05:30    13:28    17:41    21:21    23:15
23  Mo. 15 *    03:25    05:29    13:28    17:41    21:22    23:17
24  Tu. 16 *    03:23    05:28    13:28    17:41    21:23    23:18
25  We. 17 *    03:22    05:27    13:28    17:42    21:25    23:19
26  Th. 18 *    03:20    05:26    13:28    17:42    21:26    23:22
27  Fr. 19 *    03:19    05:25    13:28    17:44    21:26    23:23
28  Sa. 20 *    03:16    05:24    13:28    17:44    21:29    23:26
29  Su. 21 *    03:15    05:23    13:28    17:45    21:30    23:26
30  Mo. 22 *    03:14    05:21    13:28    17:45    21:30    23:29
31  Tu. 23 *    03:12    05:20    13:28    17:45    21:32    23:30
-------------------------------------------------------------------------------
Date : June 2005 a.Ch., Rabii(2)-Jumada(1), 1426 a.H.
-------------------------------------------------------------------------------
A.Ch.    A.H.    Fadjr    Shuruk    Zuhr    Assr    Magreb    Ischa'a

01  We. 24 *    03:10    05:20    13:28    17:45    21:33    23:32
02  Th. 25 *    03:09    05:19    13:28    17:47    21:33    23:33
03  Fr. 26 *    03:07    05:18    13:28    17:47    21:34    23:36
04  Sa. 27 *    03:07    05:18    13:28    17:48    21:36    23:37
05  Su. 28 *    03:06    05:17    13:30    17:48    21:37    23:37
06  Mo. 29 *    03:05    05:16    13:30    17:48    21:37    23:40
07  Tu. 30 *    03:04    05:16    13:30    17:48    21:38    23:41
08  We.  1 *    03:02    05:15    13:30    17:48    21:40    23:41
09  Th.  2 *    03:01    05:15    13:30    17:49    21:41    23:44
10  Fr.  3 *    03:00    05:15    13:31    17:49    21:41    23:45
11  Sa.  4 *    03:00    05:15    13:31    17:49    21:41    23:45
12  Su.  5 *    03:00    05:15    13:31    17:51    21:42    23:47
13  Mo.  6 *    02:59    05:15    13:31    17:51    21:44    23:48
14  Tu.  7 *    02:58    05:14    13:31    17:51    21:44    23:48
15  We.  8 *    02:58    05:14    13:31    17:52    21:45    23:48
16  Th.  9 *    02:58    05:14    13:31    17:52    21:45    23:49
17  Fr. 10 *    02:57    05:14    13:31    17:52    21:45    23:51
18  Sa. 11 *    02:57    05:14    13:31    17:52    21:45    23:51
19  Su. 12 *    02:57    05:14    13:31    17:52    21:47    23:52
20  Mo. 13 *    02:57    05:14    13:33    17:52    21:47    23:52
21  Tu. 14 *    02:57    05:14    13:33    17:52    21:47    23:52
22  We. 15 *    02:57    05:15    13:33    17:52    21:47    23:52
23  Th. 16 *    02:57    05:15    13:33    17:53    21:48    23:52
24  Fr. 17 *    02:58    05:15    13:33    17:53    21:48    23:52
25  Sa. 18 *    02:58    05:15    13:33    17:53    21:48    23:52
26  Su. 19 *    02:59    05:15    13:33    17:53    21:48    23:52
27  Mo. 20 *    02:59    05:15    13:33    17:53    21:48    23:52
28  Tu. 21 *    03:00    05:16    13:33    17:53    21:48    23:52
29  We. 22 *    03:00    05:16    13:33    17:53    21:48    23:52
30  Th. 23 *    03:01    05:17    13:35    17:55    21:47    23:52
-------------------------------------------------------------------------------
Date : July 2005 a.Ch., Jumada(1)-Jumada(2), 1426 a.H.
-------------------------------------------------------------------------------
A.Ch.    A.H.    Fadjr    Shuruk    Zuhr    Assr    Magreb    Ischa'a

01  Fr. 24 *    03:02    05:17    13:35    17:55    21:47    23:51
02  Sa. 25 *    03:04    05:18    13:35    17:55    21:47    23:51
03  Su. 26 *    03:05    05:19    13:35    17:55    21:47    23:49
04  Mo. 27 *    03:06    05:19    13:35    17:55    21:45    23:48
05  Tu. 28 *    03:07    05:20    13:35    17:55    21:45    23:48
06  We. 29 *    03:07    05:21    13:35    17:55    21:45    23:48
07  Th.  1 *    03:08    05:23    13:35    17:53    21:45    23:47
08  Fr.  2 *    03:10    05:23    13:35    17:53    21:44    23:45
09  Sa.  3 *    03:12    05:24    13:35    17:53    21:44    23:45
10  Su.  4 *    03:14    05:25    13:35    17:53    21:42    23:44
11  Mo.  5 *    03:15    05:26    13:35    17:53    21:41    23:41
12  Tu.  6 *    03:16    05:27    13:35    17:53    21:41    23:41
13  We.  7 *    03:19    05:28    13:35    17:53    21:41    23:40
14  Th.  8 *    03:20    05:29    13:37    17:53    21:40    23:38
15  Fr.  9 *    03:22    05:30    13:37    17:52    21:38    23:37
16  Sa. 10 *    03:23    05:30    13:37    17:52    21:37    23:36
17  Su. 11 *    03:24    05:32    13:37    17:52    21:37    23:33
18  Mo. 12 *    03:27    05:33    13:37    17:52    21:36    23:33
19  Tu. 13 *    03:29    05:34    13:37    17:52    21:34    23:30
20  We. 14 *    03:30    05:35    13:37    17:52    21:33    23:29
21  Th. 15 *    03:32    05:36    13:37    17:51    21:33    23:27
22  Fr. 16 *    03:35    05:39    13:37    17:51    21:32    23:26
23  Sa. 17 *    03:37    05:40    13:37    17:51    21:30    23:23
24  Su. 18 *    03:38    05:41    13:37    17:49    21:29    23:22
25  Mo. 19 *    03:40    05:43    13:37    17:49    21:27    23:21
26  Tu. 20 *    03:43    05:44    13:37    17:48    21:26    23:18
27  We. 21 *    03:45    05:45    13:37    17:48    21:25    23:17
28  Th. 22 *    03:46    05:46    13:37    17:48    21:23    23:15
29  Fr. 23 *    03:49    05:47    13:37    17:48    21:22    23:12
30  Sa. 24 *    03:51    05:48    13:37    17:47    21:21    23:11
31  Su. 25 *    03:53    05:50    13:37    17:47    21:19    23:08
-------------------------------------------------------------------------------
Date : August 2005 a.Ch., Jumada(2)-Rajab, 1426 a.H.
-------------------------------------------------------------------------------
A.Ch.    A.H.    Fadjr    Shuruk    Zuhr    Assr    Magreb    Ischa'a

01  Mo. 26 *    03:54    05:51    13:37    17:45    21:18    23:07
02  Tu. 27 *    03:57    05:54    13:37    17:45    21:17    23:04
03  We. 28 *    03:59    05:55    13:37    17:45    21:15    23:03
04  Th. 29 *    04:00    05:57    13:37    17:44    21:12    23:00
05  Fr. 30 *    04:02    05:58    13:37    17:42    21:11    22:57
06  Sa.  1 *    04:04    06:00    13:37    17:42    21:10    22:56
07  Su.  2 *    04:06    06:00    13:37    17:41    21:07    22:53
08  Mo.  3 *    04:10    06:02    13:37    17:41    21:07    22:52
09  Tu.  4 *    04:12    06:03    13:37    17:40    21:04    22:49
10  We.  5 *    04:14    06:05    13:35    17:40    21:03    22:48
11  Th.  6 *    04:15    06:06    13:35    17:38    21:02    22:45
12  Fr.  7 *    04:17    06:09    13:35    17:37    21:00    22:42
13  Sa.  8 *    04:19    06:10    13:35    17:37    20:57    22:41
14  Su.  9 *    04:21    06:12    13:35    17:36    20:56    22:37
15  Mo. 10 *    04:24    06:13    13:35    17:34    20:53    22:36
16  Tu. 11 *    04:26    06:15    13:35    17:33    20:52    22:33
17  We. 12 *    04:28    06:15    13:35    17:33    20:49    22:32
18  Th. 13 *    04:30    06:17    13:35    17:32    20:48    22:29
19  Fr. 14 *    04:31    06:18    13:35    17:30    20:47    22:26
20  Sa. 15 *    04:33    06:20    13:35    17:30    20:45    22:25
21  Su. 16 *    04:35    06:21    13:35    17:29    20:42    22:22
22  Mo. 17 *    04:38    06:24    13:33    17:27    20:41    22:19
23  Tu. 18 *    04:40    06:25    13:33    17:26    20:38    22:17
24  We. 19 *    04:42    06:27    13:33    17:26    20:37    22:15
25  Th. 20 *    04:44    06:29    13:33    17:25    20:34    22:12
26  Fr. 21 *    04:46    06:30    13:33    17:22    20:33    22:10
27  Sa. 22 *    04:47    06:31    13:33    17:22    20:30    22:07
28  Su. 23 *    04:48    06:32    13:33    17:21    20:29    22:04
29  Mo. 24 *    04:50    06:34    13:33    17:19    20:26    22:03
30  Tu. 25 *    04:53    06:35    13:31    17:18    20:23    22:00
31  We. 26 *    04:55    06:38    13:31    17:17    20:22    21:57
-------------------------------------------------------------------------------
Date : September 2005 a.Ch., Rajab-Schaaban, 1426 a.H.
-------------------------------------------------------------------------------
A.Ch.    A.H.    Fadjr    Shuruk    Zuhr    Assr    Magreb    Ischa'a

01  Th. 27 *    04:57    06:39    13:31    17:15    20:19    21:56
02  Fr. 28 *    04:59    06:41    13:31    17:15    20:18    21:52
03  Sa. 29 *    05:00    06:42    13:31    17:12    20:15    21:51
04  Su.  1 *    05:01    06:44    13:31    17:11    20:14    21:48
05  Mo.  2 *    05:03    06:45    13:30    17:11    20:11    21:45
06  Tu.  3 *    05:05    06:46    13:30    17:08    20:08    21:44
07  We.  4 *    05:08    06:47    13:30    17:07    20:07    21:41
08  Th.  5 *    05:10    06:49    13:28    17:06    20:04    21:38
09  Fr.  6 *    05:11    06:50    13:28    17:04    20:03    21:37
10  Sa.  7 *    05:13    06:53    13:28    17:03    20:00    21:33
11  Su.  8 *    05:15    06:54    13:28    17:02    19:57    21:32
12  Mo.  9 *    05:16    06:56    13:28    17:00    19:56    21:29
13  Tu. 10 *    05:17    06:58    13:28    16:59    19:53    21:26
14  We. 11 *    05:19    06:59    13:26    16:57    19:52    21:25
15  Th. 12 *    05:21    07:00    13:26    16:56    19:48    21:22
16  Fr. 13 *    05:23    07:01    13:26    16:55    19:47    21:19
17  Sa. 14 *    05:25    07:03    13:26    16:52    19:45    21:17
18  Su. 15 *    05:27    07:04    13:26    16:51    19:42    21:15
19  Mo. 16 *    05:28    07:06    13:24    16:49    19:40    21:12
20  Tu. 17 *    05:30    07:08    13:24    16:48    19:37    21:10
21  We. 18 *    05:30    07:10    13:24    16:47    19:36    21:07
22  Th. 19 *    05:32    07:11    13:24    16:45    19:33    21:06
23  Fr. 20 *    05:34    07:13    13:24    16:44    19:30    21:03
24  Sa. 21 *    05:35    07:14    13:24    16:41    19:29    21:00
25  Su. 22 *    05:38    07:15    13:22    16:40    19:26    20:59
26  Mo. 23 *    05:39    07:16    13:22    16:38    19:25    20:56
27  Tu. 24 *    05:41    07:18    13:22    16:37    19:22    20:53
28  We. 25 *    05:43    07:19    13:22    16:34    19:19    20:52
29  Th. 26 *    05:44    07:21    13:22    16:33    19:18    20:49
30  Fr. 27 *    05:46    07:23    13:20    16:32    19:15    20:47
-------------------------------------------------------------------------------
Date : October 2005 a.Ch., Schaaban-Ramadan, 1426 a.H.
-------------------------------------------------------------------------------
A.Ch.    A.H.    Fadjr    Shuruk    Zuhr    Assr    Magreb    Ischa'a

01  Sa. 28 *    05:46    07:25    13:20    16:30    19:12    20:45
02  Su. 29 *    05:48    07:26    13:20    16:29    19:11    20:42
03  Mo. 30 *    05:49    07:28    13:20    16:26    19:08    20:41
04  Tu.  1 *    05:51    07:29    13:20    16:25    19:07    20:37
05  We.  2 *    05:53    07:30    13:20    16:23    19:04    20:36
06  Th.  3 *    05:55    07:31    13:18    16:22    19:02    20:33
07  Fr.  4 *    05:56    07:33    13:18    16:19    19:00    20:32
08  Sa.  5 *    05:58    07:35    13:18    16:18    18:57    20:30
09  Su.  6 *    05:59    07:36    13:18    16:17    18:56    20:27
10  Mo.  7 *    06:00    07:39    13:18    16:15    18:53    20:26
11  Tu.  8 *    06:01    07:40    13:18    16:14    18:52    20:23
12  We.  9 *    06:03    07:42    13:18    16:11    18:48    20:21
13  Th. 10 *    06:04    07:43    13:16    16:11    18:47    20:18
14  Fr. 11 *    06:06    07:45    13:16    16:08    18:45    20:17
15  Sa. 12 *    06:08    07:46    13:16    16:07    18:42    20:15
16  Su. 13 *    06:10    07:47    13:16    16:06    18:41    20:12
17  Mo. 14 *    06:11    07:49    13:16    16:03    18:38    20:11
18  Tu. 15 *    06:13    07:50    13:16    16:02    18:37    20:10
19  We. 16 *    06:14    07:53    13:16    16:00    18:34    20:07
20  Th. 17 *    06:15    07:55    13:16    15:58    18:33    20:06
21  Fr. 18 *    06:16    07:56    13:16    15:58    18:30    20:03
22  Sa. 19 *    06:18    07:58    13:15    15:56    18:29    20:02
23  Su. 20 *    06:19    08:00    13:15    15:54    18:26    20:00
24  Mo. 21 *    06:21    08:01    13:15    15:52    18:25    19:59
25  Tu. 22 *    06:23    08:03    13:15    15:50    18:22    19:56
26  We. 23 *    06:25    08:05    13:15    15:50    18:21    19:55
27  Th. 24 *    06:26    08:05    13:15    15:48    18:18    19:52
28  Fr. 25 *    06:28    08:07    13:15    15:46    18:17    19:52
29  Sa. 26 *    06:29    08:09    13:15    15:46    18:15    19:49
30  Su. 27      05:30    07:11    12:13    14:43    17:14    18:48
31  Mo. 28      05:31    07:13    12:13    14:43    17:11    18:47
-------------------------------------------------------------------------------
Date : November 2005 a.Ch., Ramadan-Schawal, 1426 a.H.
-------------------------------------------------------------------------------
A.Ch.    A.H.    Fadjr    Shuruk    Zuhr    Assr    Magreb    Ischa'a

01  Tu. 29      05:33    07:15    12:13    14:41    17:10    18:45
02  We.  1      05:34    07:15    12:13    14:39    17:07    18:44
03  Th.  2      05:36    07:17    12:13    14:39    17:07    18:41
04  Fr.  3      05:38    07:19    12:13    14:37    17:04    18:41
05  Sa.  4      05:40    07:20    12:13    14:35    17:03    18:38
06  Su.  5      05:41    07:23    12:13    14:35    17:02    18:37
07  Mo.  6      05:42    07:25    12:13    14:33    17:00    18:37
08  Tu.  7      05:44    07:27    12:15    14:31    16:59    18:34
09  We.  8      05:45    07:28    12:15    14:31    16:56    18:33
10  Th.  9      05:46    07:30    12:15    14:30    16:56    18:33
11  Fr. 10      05:47    07:31    12:15    14:28    16:53    18:32
12  Sa. 11      05:49    07:32    12:15    14:28    16:52    18:30
13  Su. 12      05:50    07:34    12:15    14:26    16:51    18:29
14  Mo. 13      05:51    07:36    12:15    14:26    16:49    18:27
15  Tu. 14      05:54    07:38    12:15    14:24    16:48    18:26
16  We. 15      05:55    07:40    12:16    14:24    16:47    18:26
17  Th. 16      05:57    07:42    12:16    14:22    16:45    18:25
18  Fr. 17      05:58    07:43    12:16    14:22    16:45    18:23
19  Sa. 18      05:59    07:45    12:16    14:20    16:44    18:22
20  Su. 19      06:00    07:46    12:16    14:20    16:42    18:22
21  Mo. 20      06:01    07:47    12:16    14:18    16:41    18:22
22  Tu. 21      06:03    07:49    12:16    14:18    16:40    18:21
23  We. 22      06:04    07:50    12:16    14:18    16:38    18:19
24  Th. 23      06:05    07:53    12:18    14:16    16:37    18:18
25  Fr. 24      06:06    07:54    12:18    14:16    16:37    18:18
26  Sa. 25      06:09    07:56    12:18    14:16    16:37    18:18
27  Su. 26      06:10    07:58    12:18    14:15    16:36    18:17
28  Mo. 27      06:11    07:59    12:18    14:13    16:34    18:17
29  Tu. 28      06:12    08:00    12:18    14:13    16:33    18:15
30  We. 29      06:14    08:01    12:20    14:13    16:33    18:15
-------------------------------------------------------------------------------
Date : December 2005 a.Ch., Schawal-D'Kaada, 1426 a.H.
-------------------------------------------------------------------------------
A.Ch.    A.H.    Fadjr    Shuruk    Zuhr    Assr    Magreb    Ischa'a

01  Th. 30      06:15    08:03    12:20    14:13    16:33    18:15
02  Fr.  1      06:15    08:05    12:20    14:13    16:32    18:15
03  Sa.  2      06:16    08:05    12:20    14:11    16:32    18:15
04  Su.  3      06:17    08:07    12:20    14:11    16:30    18:14
05  Mo.  4      06:18    08:09    12:22    14:11    16:30    18:14
06  Tu.  5      06:19    08:09    12:22    14:11    16:30    18:14
07  We.  6      06:20    08:11    12:22    14:11    16:30    18:14
08  Th.  7      06:21    08:11    12:22    14:11    16:30    18:14
09  Fr.  8      06:23    08:13    12:22    14:11    16:30    18:12
10  Sa.  9      06:24    08:13    12:24    14:11    16:29    18:12
11  Su. 10      06:25    08:15    12:24    14:11    16:29    18:12
12  Mo. 11      06:26    08:16    12:24    14:11    16:29    18:12
13  Tu. 12      06:27    08:16    12:24    14:11    16:29    18:12
14  We. 13      06:28    08:18    12:26    14:11    16:29    18:14
15  Th. 14      06:29    08:18    12:26    14:11    16:29    18:14
16  Fr. 15      06:29    08:20    12:26    14:11    16:29    18:14
17  Sa. 16      06:30    08:20    12:26    14:11    16:30    18:14
18  Su. 17      06:30    08:22    12:28    14:11    16:30    18:14
19  Mo. 18      06:30    08:22    12:28    14:11    16:30    18:15
20  Tu. 19      06:31    08:22    12:28    14:13    16:30    18:15
21  We. 20      06:31    08:22    12:28    14:13    16:30    18:15
22  Th. 21      06:32    08:24    12:30    14:13    16:30    18:15
